• Home > IR > À繫Á¤º¸
  • (´ÜÀ§ : ¿ø)
      2009³âµµ 2008³âµµ 2007³âµµ
    À¯µ¿ÀÚ»ê 31,233,849,209    31,354,677,363    24,893,482,893   
    °íÁ¤ÀÚ»ê 15,047,640,498    14,484,561,224    9,270,358,409   
    ÀÚ»êÃѰè 46,281,489,707    45,839,238,587    34,163,841,302   
    À¯µ¿ºÎä 13,052,195,324    21,861,431,179    13,740,210,792   
    °íÁ¤ºÎä 1,626,306,595    1,581,218,596    2,071,834,983   
    ºÎäÃѰè 14,678,501,919    23,442,649,775    15,812,045,775   
    ÀÚº»±Ý 3,588,000,000    3,120,000,000    3,120,000,000   
    ÀÚº»À׿©±Ý 7,956,982,211    7,750,369    7,750,369   
    ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 16,515,997,503    15,718,500,915    15,224,045,158   
    ÀÚº»Á¶Á¤ -    -    -   
    ÀÚº»ÃѰè 31,602,987,788    22,396,588,812    18,351,795,527   
    ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè 46,281,489,707    45,839,238,587    34,163,841,302