• Home > IR > À繫Á¤º¸
  • (´ÜÀ§ : ¿ø)
    2009³âµµ 2008³âµµ 2007³âµµ
    ¸ÅÃâ¾× 70,363,464,993    68,884,564,582    45,855,409,857   
    ¸ÅÃâ¿ø°¡ 65,269,128,508    64,143,328,965    41,584,641,737   
    ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 5,094,336,485    4,741,235,617    4,270,768,120   
    ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ 4,646,771,212    3,986,206,734    3,669,409,843   
    ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 447,565,273    755,028,883    601,358,277   
    ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 814,751,853    778,611,461    513,135,961   
    ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 211,833,438    393,454,861    509,007,774   
    °æ»óÀÌÀÍ 1,050,483,688    1,140,185,483    605,486,464   
    ¹ýÀμ¼ºñ¿ë
    Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ
    1,050,483,688    1,140,185,483    605,486,464   
    ¹ýÀμ¼ºñ¿ë 252,987,100    333,729,726    184,351,208   
    ´ç±â¼øÀÌÀÍ 797,496,588    806,455,757    421,135,256